# Cotations

- [Styles de cotation](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil.md)
- [Styles de cotation | Paramètres généraux](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/bemassungsstil-allgemein.md)
- [Styles de cotation | Chaîne linéaire](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/bemassungsstil-massketten.md)
- [Styles de cotation | Cote angulaire](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/bemassungsstil-winkel.md)
- [Styles de cotation | Cote de niveau](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/bemassungsstil-hohenkoten.md)
- [Styles de cotation | Rayon](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/bemassungsstil-radius.md)
- [Styles de cotation | Diamètre](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/bemassungsstil-durchmesser.md)
- [Styles de cotation | Longueur d'arc](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/bemassungsstil-bogen.md)
- [Styles de cotation | Mise en page](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bemassungsstil/styles-de-cotation-or-mise-en-page.md)
- [Chaînes de cotations](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten.md)
- [Chaîne de cotations | Créer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen.md)
- [Horizontales classiques](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/horizontales-classiques.md)
- [Horizontales cumulées](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/horizontales-cumulees.md)
- [Horiz. classiques+cumulées](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/horiz.-classiques+cumulees.md)
- [Verticales classiques](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/verticales-classiques.md)
- [Verticales cumulées](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/verticales-cumulees.md)
- [Vert. classiques+cumulées](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/vert.-classiques+cumulees.md)
- [Direction libre - classiques](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/direction-libre-classiques.md)
- [Direction libre - cumulées](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/direction-libre-cumulees.md)
- [Dir. Libre - classiques+cumulées](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/dir.-libre-classiques+cumulees.md)
- [Insérer un point de cotation](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/inserer-un-point-de-cotation.md)
- [Points intermédiaires – ACTIF/INACTIF](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/points-intermediaires-actif-inactif.md)
- [Trames pour les lignes de cotation](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-erzeugen/trames-pour-les-lignes-de-cotation.md)
- [Chaîne de cotations | Déplacer - Aligner - Orienter](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-schieben.md)
- [Chaîne de cotations | Séparer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-trennen.md)
- [Chaîne de cotations | Joindre](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-addieren.md)
- [Chaîne de cotations | Modifier](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-andern.md)
- [Chaîne de cotations | Effacer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/massketten/massketten-loschen.md)
- [Cotes angulaires](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/winkel.md)
- [Cotes angulaires | Créer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/winkel/winkel-erzeugen.md)
- [Cotes angulaires | Translater](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/winkel/winkel-schieben.md)
- [Cotes angulaires | Modifier](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/winkel/winkel-andern.md)
- [Cotes angulaires | Effacer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/winkel/winkel-loschen.md)
- [Cotes de niveau](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/hohenkoten.md)
- [Cotes de niveau | Créer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/hohenkoten/hohenkote-erzeugen.md)
- [Cotes de niveau | Translater](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/hohenkoten/hohenkote-schieben.md)
- [Cotes de niveau | Modifier](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/hohenkoten/hohenkote-andern.md)
- [Cotes de niveau | Actualiser](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/hohenkoten/hohenkote-aktualisieren.md)
- [Cotes de niveau | Effacer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/hohenkoten/hohenkote-loschen.md)
- [Rayon](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/radius.md)
- [Rayon | Créer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/radius/radiusbemassung-erzeugen.md)
- [Rayon | Orienter](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/radius/radiusbemassung-drehen.md)
- [Rayon | Modifier](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/radius/radiusbemassung-andern.md)
- [Rayon | Effacer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/radius/radiusbemassung-loschen.md)
- [Diamètre](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/durchmesser.md)
- [Diamètre | Créer cote de Ø](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/durchmesser/durchmesserbemassung-erzeugen.md)
- [Diamètre | Orienter & translater](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/durchmesser/durchmesserbemassung-drehen-schieben.md)
- [Diamètre | Modifier](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/durchmesser/durchmesserbemassung-andern.md)
- [Diamètre | Effacer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/durchmesser/durchmesserbemassung-loschen.md)
- [Longueur d'arc](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bogenbemassung.md)
- [Longueur d'arc | Créer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bogenbemassung/bogenbemassung-erzeugen.md)
- [Longueur d'arc | Déplacer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bogenbemassung/bogenbemassung-schieben.md)
- [Longueur d'arc | Modifier](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bogenbemassung/bogenbemassung-andern.md)
- [Longueur d'arc | Effacer](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/bogenbemassung/bogenbemassung-loschen.md)
- [Modifier l’échelle du calque](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen/modifier-lechelle-du-calque.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/francais/geometrie-daide-2d/bemassungen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
