# Okno połaciowe - zabudowa

Okna dachowe to bardzo prosty i zarazem efektywny sposób doświetlenia poddasza. Przeszły one sporą metamorfozę, od prostych świetlików, do dzisiejszych systemów okien połaciowych.

<figure><img src="https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-0b8cb78c29b7f46efdbf1a99ec4d7b0cbf7f4609%2FOkno-po%C5%82aciowe-zabudowa.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## [Okno połaciowe](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/docs-pol/projekt-3d-cad_cam/konstruktionsprogramm_projekt-3d-cad_cam/modellbereiche_model-3d/dach_dach/okno-polaciowe)

## [Okno połaciowe – wymiany](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/docs-pol/projekt-3d-cad_cam/konstruktionsprogramm_projekt-3d-cad_cam/modellbereiche_model-3d/dach_dach/okno-polaciowe-wymiany)

## Okno-zabudowa

Ustawienia zabudowy otworu okiennego pozwalają wprowadzić do modelu informacje o sposobie wykończenia otworu okiennego od wnętrza budynku oraz precyzyjnie pozycjonować okno.

* ***NrE*** – materiał zabudowy okna
* ***dopasowanie skrzynki do*** – określa położenie dolnej krawędzi zabudowy okna w zależności od warstw dachu
* ***górna*** oraz ***dolna krawędź skrzynki*** – sposób zabudowy skrzynką górnej lub dolnej części okna; opcja uaktywnia pola:

| ***prostopadle/poziomo*** – górna (zewnętrzna) część skrzynki biegnie prostopadle do płaszczyzny dachu a dolna (wewnętrzna) równolegle do płaszczyzny XoY | ![zabudowa okna dachowego](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-08ad1829495474709f0fa20863348b94de72d09c%2F1-prostopadle_poziomo.png?alt=media) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ***prostopadle*** – prostopadle do płaszczyzny dachu                                                                                                      | ![zabudowa okna dachowego](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-8f0360db4bcb6216913190e5f529b69b8a02bf82%2F2-prostopadle.png?alt=media)         |
| ***poziomo*** – równolegle do płaszczyzny XoY                                                                                                             | ![zabudowa okna dachowego](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-9bc7f6e5b88192c58f5d575154add230868e7790%2F3-poziomo.png?alt=media)             |
| ***pionowo*** – prostopadle do płaszczyzny XoY                                                                                                            | ![zabudowa okna dachowego](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-3f27c8fdfea7c4a8a57ec4dc601839ddc31318fc%2F4-pionowo.png?alt=media)             |
| ***prostopadle/pionowo*** – górna (zewnętrzna) część skrzynki biegnie prostopadle do płaszczyzny dachu a dolna (wewnętrzna) pionowo do płaszczyzny XoY    | ![zabudowa okna dachowego](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-e8a225d5a5158da157b72fa5636e26fdbd178598%2F5-prostopadle_pionowo.png?alt=media) |
| ***wartość*** – wartość kąta pochylenia skrzynki względem płaszczyzny pionowej (dolna krawędź) lub poziomej (górna krawędź)                               | ![zabudowa okna dachowego](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-16c935ff58c206f0b9a4ea8497c454eaf2aaaaf2%2F6-warto%C5%9B%C4%87.png?alt=media)   |

* ***odsunięcie po długości (L)*** – wartość przesunięcia zabudowy otworu względem ramy okna w jego górnej i dolnej części
* ***odsunięcie po szerokości (B)*** - wartość przesunięcia zabudowy otworu względem ramy okna po jego lewej i prawej stronie
* ***grubość (D)*** – pole określa grubość płyty z jakiej zrobiona jest zabudowa otworu
* ***prosta część skrzynki (A)*** – pole określa długość zabudowy prostopadłej względem dachu (tylko dla opcji: ***prostopadle/poziomo*** i ***prostopadle/pionowo***)
