# Pomiary modelu konstrukcji

### **Płaszczyzny – układy współrzędnych**

Program Dietrich's podzielony jest na moduły odpowiadające poszczególnym częściom budynku. W celu ułatwienia prac projektowych część z tych modułów wykorzystuje jednopłaszczyznowe powierzchnie 2D do tworzenia przestrzenni roboczej. Pomiary wykonywane w poszczególnych modułach wykorzystują lokalny (właściwy dla danej płaszczyzny) układ współrzędnych.

| ***moduł***                                                                                                                                                                                                     |                    | ***układ współrzędnych*** |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------- |
| ![dimogrun](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-395a6cb004a0f630dc6faf99199240399f9ed131%2Fdimogrun.png?alt=media) | ściana             | XoY                       |
| ![dimowako](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-4979628ac09c92ce22d1cee5c43320ec2d932cdc%2Fdimowako.png?alt=media) | konstrukcja ściany | XoZ                       |
| ![dimodefe](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-12254f7c2dd5d312d0b2ff48c430a24fd0fb5d10%2Fdimodefe.png?alt=media) | strop              | XoY                       |
| ![dimodeko](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-69f213abc628e8ceb17c9c64fff7bc91ff13a167%2Fdimodeko.png?alt=media) | konstrukcja stropu | XoY                       |
| ![dimodaus](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-9f163236515b8997251026e4bbd4e22a4873e3e8%2Fdimodaus.png?alt=media) | dach               | XoY lub XoYoZ             |
| ![dimodatr](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-e959439261fd0e5d0c9baf44be8291614e721785%2Fdimodatr.png?alt=media) | konstrukcja dachu  | XoY lub XoYoZ             |
| ![dimobind](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-eee9f1c86854f122c638eaa0e1e1837d78502ea4%2Fdimobind.png?alt=media) | wiązar             | XoZ                       |
| ![dimofrko](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-77f95cac0dbc165db2b93e06b0400da3362ebcb2%2Fdimofrko.png?alt=media) | D-CAM              | XoYoZ                     |

W modułach dachowych praca oraz tryb pomiarowy domyślnie ustawiony jest na płaszczyznę 2D-XoY. Zmiana widoku konstrukcji na **9 widoki/przekroje – 1 widoki – 1&#x20;*****dowolny*** uaktywnia trzecią oś Z pozwalając na pracę oraz pomiar w 3D.\
Pracując na utworzonych przez siebie [przekrojach budynku](https://docs.dietrichs.com/dietrichs-intelligent-documentation/docs-pol/projekt-3d-cad_cam/konstruktionsprogramm_projekt-3d-cad_cam/modellbereiche_model-3d/allgemeines_narzedzia/informacje-na-przekrojach) również korzystamy z lokalnie utworzonego układu współrzędnych XoY. W takiej płaszczyźnie też wykonujemy pomiary.

### **Funkcje pomiarowe**

W zależności od wyżej niewymienionych trybów pracy 2D/3D mamy do dyspozycji następujące rodzaje pomiarów (***środkowy przycisk myszy***):

| ***pkt-pkt*** – odległość między dwoma wskazanymi punktami                                                | ![pkt-pkt](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-7c53f38c5e01c42e11d01330640d5736d3a063e6%2Fpkt-pkt.png?alt=media)                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ***linia*** – długość wskazanej linii/krawędzi                                                            | ![linia](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-e7eda1ffa6675ca5e25e586b9d9fccf7c8a58fed%2Flinia.png?alt=media)                       |
| ***linia-linia*** – odległość między dwoma równoległymi liniami                                           | ![linia-linia](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-71fbd0d6b77bdc48eaf05e70555396ca053c50d8%2Flinia-linia.png?alt=media)           |
| ***pkt-linia*** – najkrótsza odległość między wskazanym punktem a wybraną linią                           | ![pkt-linia](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-0e872e86170e1c72f46716342f0ca82a42b3ab14%2Fpkt-linia.png?alt=media)               |
| ***Kąt płaszczyzna-płaszczyzna*** – kąt między dwoma dowolnie położonymi płaszczyznami                    | ![płasz-płasz](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-ee0d3db7bf2c144a8402c56f9065c665c80edd1c%2Fp%C5%82asz-p%C5%82asz.png?alt=media) |
| ***Kąt prosta-płaszczyzna*** - kąt między dowolnie określoną płaszczyzną a wskazaną prostą.               | ![pros-płasz](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-3fc7442111d3e758a11fc08b7955277290ae47e1%2Fpros-p%C5%82asz.png?alt=media)        |
| ***Kąt pros,-pros./płasz.*** - kąt między dwoma liniami rzutowanymi na wcześniej zdefiniowaną płaszczyznę | ![pros-pros](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-9a68d1da34060d425c12372ef05d6e87d46e5dc1%2Fpros-pros.png?alt=media)               |

### **Wyniki pomiaru**

Wyniki pomiarów przedstawiane są w formie okna z podanymi wartościami. Niektóre funkcje pomiarowe zawierają dodatkowe informacje o pomiarze, a niektóre podają tylko konkretną mierzoną wartość.

![przyciski](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-d1352b645c833b2b47b5e5f417f135a483b9ec49%2Fprzyciski.png?alt=media)

Przycisk ***kopia*** na w dolnej części okna pozwala skopiować zaznaczony wymiar do schowka. Dzięki temu można daną wartość w dowolnym momęcie wkleić we właściwe miejsce w programie. Przyciskiem ***pomiar*** możemy dokonać ponownego pomiaru w tym samym trybie. Przycisk ***anuluj*** kończy proces pomiaru.

Najbardziej rozbudowane okno z wynikami pomiaru zawierają tryby pomiaru odległości ***pkt-pkt*** i ***linia***. Rzeczywista odległość między punktem początkowym a punktem końcowym pomiaru podana jest w środkowej części okna.

![pomiar1](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-641c5787a6c8da68fd416e55ae4ea0bc1c8669c2%2Fpomiar1.png?alt=media)

Górna część okna zawiera informacje na temat współrzędnych punktów pomiaru w lokalnym układzie współrzędnych.

![pomiar2](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-0c32e869d1ae1793e60811cc6e279f9c45d0c62c%2Fpomiar2.png?alt=media)

Środkowa część okna zawiera informacje o odległościach między punktami w głównych osiach układu oraz odległości między punktami rzutowane na główne płaszczyzny X-Y, X-Z, Y-Z.

| ![pomiar3](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-0a0f0fa9e913d4b584956da65fcba6ffaecdbce5%2Fpomiar3.png?alt=media) | ![pomiar4](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-d203b665e8d162658a83a5f82534f969d0547c7a%2Fpomiar4.png?alt=media) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Kolejna sekcja okna zawiera informacje o kątach nachylenia rzutu danej odległości na jedna z płaszczyzn do jednej z głównych osi układu współrzędnych oraz kąt nachylenia prostej (będącej mierzoną odległością) do jednej z płaszczyzn.

![pomiar5](https://3407883257-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYMzEDBs19APCTuiyQZE1%2Fuploads%2Fgit-blob-0024806476b17405ea00513294fdfe31c3e33b74%2Fpomiar5.png?alt=media)

{% hint style="success" %}
***Wskazówka***\
W każdym oknie z wartościami możemy ustawić dokładność pomiarów podając wyświetlaną liczbę miejsc po przecinku.
{% endhint %}
