# Auflagerarten

| Symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Freiheitsgrade                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FDnlF3bNNqHHhud2IcpOe%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=bc756039-f93c-42b9-8dbc-9cb35e9b3340" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2F7d6N4Q13db8c14tnzCsq%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=8da4686a-962f-4a6b-ac6f-264b94c17fbf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2Fecm489DR5LKxDezrJ6dB%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=bd15d796-3e76-406f-b9df-c502ec8e87bb" alt=""><figcaption><p>horizontal gehalten</p></figcaption></figure></div>      |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FYZortQnEh7DyA2STxX26%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=df3de86e-81e4-4bae-b746-e628c3fef15d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2F31w47rF6v1AJtJBF8Y1f%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=88928028-149b-4759-a73c-95066d2bca27" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FUOFS3MUamw96f0OfxWkN%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=b6778a8b-ccde-4f10-9a91-63a4cffa8ab1" alt=""><figcaption><p>X-verschieblich</p></figcaption></figure></div>          |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2Fz5Mq7TB1ZyXk1y58PMDO%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=3d31d85b-85e3-4da2-8070-9dfdcde5b735" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FrRWY36Ro0j0rcBhVDiAa%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=0ef6e5bb-059e-4d51-976d-51ba90b8a3e5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FFYw5p2QiN44LyPXnPshl%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=4badb58c-71d3-4924-9b32-dddd24c6dc49" alt=""><figcaption><p>horizontal verschieblich</p></figcaption></figure></div> |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FJFUmwxhxjtVV65ocBmZ4%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=d2989e23-430d-4e2a-980d-1687f8709670" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2F8c39jRcLfsaaVnGV9c6I%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=6ec9d60b-0d96-4dc5-92a2-e79dc1429df7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2F88MHdyQDFiTPaozvvvxY%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=8d85738f-bd75-4c90-8ba0-d2fe6632f855" alt=""><figcaption><p>Z-verschieblich</p></figcaption></figure></div>          |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FmKShlf5ouDwuMUallVWL%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=41970599-e05d-4bac-866e-343ed8843889" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FzpQECpl099XjkTUJxbvV%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=544e229b-90b2-4465-9394-883f355c146f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FGeEnl8lB5fnyNmtDEYPS%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=1486ea0f-5383-4308-a149-6caff8fcc1d0" alt=""><figcaption><p>Einspannung um Y</p></figcaption></figure></div>         |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2Fi6H0tk4WmY96zDO3r7x0%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=35299d75-1ebc-41fd-a0b9-7cc6afb074ba" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FI7bPthP5kt0ykT8yvOcD%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=76aa5629-3005-48cc-8eb6-644ea2ffdc35" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2F84kTejS0MXJ9a0FRwLpP%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=0ca3e470-0649-4959-9785-5602c1c8495e" alt=""><figcaption><p>Einspanung</p></figcaption></figure></div>               |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FIFknaUHNI9FJBU8PkEwM%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=a43b4eeb-a2cb-4fbc-8ed7-2b935f0511ff" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2F0MxLen47j8qj04iESquk%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=e44d1f6c-8630-4603-bfba-ad276fe3835e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FGpfVUZI9JXnyXxzDnLa5%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=e47ef455-e265-4745-b0bf-a5b545102dc8" alt=""><figcaption><p>in Y gehalten</p></figcaption></figure></div>            |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FOQfUNmy5aKg5a64qgIT5%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=9a321452-e037-45ab-8d69-ea06a65fc83a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FefbVO9m69auO21piFvlo%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=d8c48c1c-ed36-4491-ac2a-9c55f7a817c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | **Knoten** können gesetzt werden um z.B. eine Bereichseingabe einfacher zu erzeugen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2FMWBeqTus45F9nSLmxYsE%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=fc76e7fd-c819-4d71-9538-54bd90679b5f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | <div><figure><img src="https://952451040-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ0Vi7oGy42eea0lZxSaj%2Fuploads%2F9tG0j5i1yZqLlzjKAJ76%2Fgrafik.png?alt=media&#x26;token=a81c07d1-85f8-420d-9fd9-fd3c07f4acaa" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> | **Gelenke** werden dort erzeugt, wo das Bauteil getrennt wird, z.B. durch eine Überblattung.                                                                                                                                                                                                                              |
